Come valutiamo
Ogni bookmaker riceve un voto complessivo da 0 a 10, composto da sei criteri.
| Criterio | Peso | Cosa verifichiamo |
|---|---|---|
| Licenza e sicurezza | 25 % | Regolatore, operatore, strumenti di gioco responsabile |
| Bonus | 20 % | Rollover, quota minima, scadenza |
| Quote | 20 % | Payout sui principali campionati |
| Pagamenti | 15 % | Metodi, minimi, tempi di prelievo |
| Palinsesto | 10 % | Sport, mercati, live, cash out |
| App e usabilità | 10 % | Velocità, chiarezza, schedina |
Gli operatori senza concessione ADM non possono ottenere il voto massimo nella sicurezza.
Le valutazioni si basano sull’analisi di licenza, termini e condizioni, bonus, quote e feedback dei giocatori, e vengono integrate nel tempo con test propri di deposito e prelievo.